Prof. Dr. Andrea Kübler

Prof. Dr. Andrea Kübler
Diplom-Biologin, Diplom-Psychologin, Dr. rer. nat. (Biologie), Prof. (Psychologie)
Telefon | +49 931 31-80179 |
Fax | +49 931 31-87059 |
andrea.kuebler@uni-wuerzburg.de | |
Raum | 302 |
Sprechstunde | Montag von 11:00 - 12:00 Uhr Während der vorlesungsfreien Zeit findet die |
Achtsamkeitslehrer auf vier Pfoten - Hunde - viele suchen ein Zuhause...
https://www.hundehilfe-mariechen.de/
Publikationen
Akademische Grade
1990 | Diplom (Dipl.-Biol.) (Universität Tübingen) Thema der Diplomarbeit: Untersuchungen zur Kohlenhydratverteilung im Laminargelenk und anderen Blattgeweben von Phaseolus coccineus L. während der zirkadianen Blattbewegung im tagesperiodischen Licht-Dunkelwechsel. (Betreuer: Prof. Hampp) |
2000 | Doktor der Naturwissenschaften in Biologie (Universität Tübingen) Thema der Dissertation: Brain-computer communication - development of a brain-computer interface for locked-in patients on the basis of the psychophysiological self-regulation training of slow cortical potentials (SCP). (Betreuer: Prof. Ammermann und Prof. Birbaumer) |
2001 | Diplom (Dipl-Psych.) (Universität Tübingen) Thema der Diplomarbeit: Entwicklung eines Fragebogens zur Messung des Schweregrades depressiver Symptomatik bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose. (Betreuer: Prof. Hautzinger und Prof. Birbaumer) |
2005 | Habilitation an der Fakultät für Informations- und Kognitionswissenschaften - venia legendi für das Fach Psychologie Thema: Brain-Computer Interfaces - the key for the conscious brain locked into a paralysed body. Thema des Habilitationsvortrages: Studentische Lehrveranstaltungsevaluation - was sagt uns eine Zahl über die Lehrqualität eines Dozenten? (Betreuer: Prof. Hautzinger und Prof. Birbaumer) |
Lebenslauf
1983 - 1986 | Studium der Biologie (Diplom) an der Universität Stuttgart |
1986 - 1987 | Studium der Biologie an der Julius Maximilian Universität Würzburg |
1987 - 1990 | Studium der Biologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen |
1988 - 1991 | Hilfswissenschaftliche Assistentin am Institut für physiologische Ökologie der Pflanzen der Universität Tübingen |
1991 - 1995 | Lektorin (Volontariat und freie Mitarbeit) für die Verlage Franckh-Kosmos und Ulmer, Stuttgart |
1992 - 1995 | Geschäftsführerin des Kreisverbandes einer politischen Partei in der Landeshauptstadt Stuttgart |
1996 - 2000 | Promotion am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen |
1997 - 2000 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen |
1996 - 2001 | Studium der Psychologie am Psychologischen Institut der Universität Tübingen |
2000 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen |
2000 - 2007 | Wissenschaftliche Assistentin (C1) am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen (beurlaubt vom 1.11.2001 - 31.10.2003) |
seit 2008 | Professur für Interventionspsychologie am Lehrstuhl für Psychologie I – Biologische und Klinische Psychologie, Universität Würzburg |
Auslandsaufenthalte
1999 + 2000 | Research Assistant am Imperial College of Science, Technology and Medicine, London (Betreuer: Dr. Rodney Croft und Prof. John Gruzelier) Forschungsgegenstand: Evozierte Potenziale bei chronischen Cannabiskonsumenten) |
2001 - 2003 | Postdoctoral Fellow am Department of Psychology and Institute of Neuroscience, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland (Betreuer: Dr. Hugh Garavan) Forschungsgegenstand: Arbeitsgedächtnis und Exekutive Funktionen bei Gesunden und Kokainabhängigen unter Anwendung funktioneller Magnetresonanztomografie; spezifisch: Aufmerksamkeit und Automatisierung. |
2007 - 2008 | Senior Lecturer am Clinical and Health Psychology Centre, School of Human and Life Sciences, Roehampton University, London, UK. |
2008 | Reader in Biopsychology am Clinical and Health Psychology Centre, School of Human and Life Sciences, Roehampton University, London, UK. |
Drittmittelförderung
10/02 - 09/07 | National Institute of Health, USA. Leiterin des Tübinger Teilprojektes innerhalb des Bioengineering Research Partnerships "General purpose brain-computer interface (BCI) system". Teilprojekt "Application of the clinical protocol to the communication and control needs of people with severe motor disabilities and demonstration of the long-term practical value of BCI technology." (Gesamtprojektleiter: Prof. Jonathan Wolpaw, Wadsworth Center, New York State Department of Health, Albany, NY, USA) |
07/06 - 12/07 | DAAD. Untersuchungen zum Einsatz einer Gehirn-Computer Schnittstelle (brain-computer interface) bei Sprachstörungen. Gemeinsamer Antrag mit dem Institute of Sound and Vibration Research, Universität Southampton. |
07/07 - 08/09 | DFG. Maschinelles Lernen und Konditionierung zur Überwindung von BCI Analphabetismus. Projekt mit Prof. Dr. Klaus Müller und Dr. Benjamin Blankertz, Universität Potsdam und Fraunhofer FIRST, Berlin. |
12/07 - 07/08 | School of Human and Life Sciences, Roehampton University, London. Workshop on Sleep, Dreaming, and Consciousness held by Prof. J. Allan Hobson, Havard Medical School. Co-Investigator: Prof. Dr. Claus Vögele. |
12/07 - 07/08 | School of Human and Life Sciences, Roehampton University, London. Effects of emotional state on performance with an event-related potential based brain-computer interface (BCI). Co-Investigator: Prof. Dr. Claus Vögele. |
02/08 - 07/08 | School of Human and Life Sciences, Roehampton University, London. Peripheral psychophysiological predictors of communication with an event-related brain-computer interface (ERP-BCI). Co-Investigator: Prof. Dr. Claus Vögele. |
11/08 - 10/12 | EU. TOBI-Tools for brain-computer interaction. Large Scale Integrating Project (IP) within the 7th framework 2nd call. Projektkoordinator: Prof. Dr. José del R. Millàn, IDIAP Martigny, Switzerland. |
02/10 - 01/13 | Projectkoordinatorin des DECODER-Projekts |
02/10 - 01/12 | DFG. |
11/11 - 10/14 | EU. Projektkoordinatorin des Projekts "CONTRAST - An individually adaptable, BNCI-based, remote controlled Cognitive Enhancement Training for successful rehabilitation after stroke including home support and monitoring" |
01/12 - 08/15 | EU. BACKHOME - Brain-neural computer interfaces on track to home - Development of a practical generation of BNCI for independent home use |
03/13 - 02/16 | DFG. Efficacy of a multicomponent psychological intervention for children with insomnia - randomized controlled trial including 3 months follow-up. Kooperation mit Prof. Dr. Angelika Schlarb, Universität Bielefeld. |
11/13 - 04/15 | EU. BNCI Horizon 2020 - The Future of Brain/Neural Computer Interaction: Horizon 2020. Projektkoordinator: Prof. Müller-Putz, TU Graz, Österreich. |
10/16 - 02/17 | Human Dynamics Center der Fakultät für Humanwissenschaften, Universität Würzburg. BCI and movement control via tactual stimulation. |
11/18 - 02/21 | Deutsche Rentenversicherung. Nicht-organische Schlafstörungen: Indikatives Paket für die stationäre psychosomatische Rehabilitation. Projekt zusammen mit Dres. Jana und Clemens Speth. |
09/19 - 08/20 | Lotte-Schopper-Stiftung. Entwicklung und Evaluation nicht auf Augenbewegungen beruhender Ansteuerung von Kommunikationsprogrammen und Verbesserung deren Nutzerfreundlichkeit für Patienten im sogenannten Locked-in Zustand. Projekt zusammen mit Prof. Dr. Thomas Giesler, TU Nürnberg. |
Auszeichnungen und Stipendien
1999 | DigiGlobe - Der Multimediapreis verliehen von der Deutschen Telekom und Fokus, im Bereich Forschung und Technik. Erhalten für das Projekt "Gedanken steuern Computer". |
2000 | Forschungspreis für Neuromuskuläre Erkrankungen der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. gestiftet von der Aventis Pharma Deutschland GmbH für die Entwicklung eines "Psychophysiologischen Systems sowie seine Anwendungsbeobachtung bei Patienten mit fortgeschrittener ALS". |
08/2000 | Reisestipendium (DM 2000.-) des ASC (altered states of consciousness)-Forschungsverbund, Freiburg für einen vierwöchigen Forschungsaufenthalt am Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK. |
09/03 + 08/04 | Stipendien für einen jeweils vierwöchigen Sprachkurs der "Università per Stranieri Dante Alighieri", Reggio Calabria, Italien. |
09/2005 | Stipendium für einen Intensivsprachkurs Französisch im Rahmen der interregionalen europäischen Zusammenarbeit "Vier Motoren für Europa & Wales": PROGRAMME DE FORMATION LINGUISTIQUE « 4 MOTEURS POUR L’EUROPE » organisé par le Centre International d’Etudes Françaises (CIEF) de l’Université Lumière Lyon 2 |
10/2005 | Institutsinterner Lehrpreis für das beste Evaluationsergebnis des Kurses Medizinische Psychologie im Sommersemester 2005. |
Ehrenamtliche Tätigkeit
1994 - 1997 | Mitglied des Gemeinderates der Landeshauptstadt Stuttgart. |
2005 - 2007 | Leiterin des parteipolitischen Arbeitskreises Hochschulpolitik (Stuttgart). |
2006 - 2007 | Beauftragte für studentische Lehrevaluation am Institut für Medizinische Psychologie, Universität Tübingen. |
2006 - 2008 | Mitglied des Kreisvorstandes im Stuttgarter Kreisverband einer politischen Partei. |
2007 | Mitglied des Landesfachausschusses Wissenschaft und Forschung einer politischen Partei des Landes Baden-Württemberg. |
2007 | Teilnehmerin der Initiative zur Gründung eines Interfakultären Zentrums für Bildungsforschung an der Universität Tübingen. |
seit 2007 | Vertreterin im Management Committee des COST BM0601 "Advanced methods for the estimation of human brain activity and connectivity (NEUROMATH)" der Europäischen Union; vice chair of the Workpackage 4 "brain-computer interfaces". |
Forschungsinteressen
-
Kortikales langsames Potential und Mu-Rhythmus-Neurofeedback (visuell,
Auditives Neurofeedback als Kommunikationsinstrument für "Locked-in"-Patienten ("Thought Translation Device, BCI2000"). Ereigniskorrelierte Potentiale (P300) zur Kommunikation und Diagnose bei Locked-in-Zuständen. Entwicklung eines flexiblen, universell einsetzbaren Brain-Computer-Interface (BCI)-Systems, das alle relevanten Signale, Analysen und Betriebsformate einbeziehen kann und für Labor- oder klinische Bedürfnisse konfiguriert werden kann, und Nutzung des Systems, um relevante Gehirnsignale und Signalverarbeitungsoptionen während des BCI-Betriebs zu vergleichen, zu kontrastieren und zu kombinieren und dadurch ein Standardprotokoll für die Anwendung der BCI-Technologie auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer zu entwickeln. Das System wird angewandt und dokumentiert, um spezifische Kommunikationsbedürfnisse von Menschen mit schweren motorischen Behinderungen zu befriedigen und zu zeigen, dass die BCI-Technologie für diese Menschen sowohl nützlich ist als auch von ihnen tatsächlich genutzt wird. Konkret werden Feldstudien bei potenziellen Endnutzern der BCI-Technologie im eingeschränkten Zustand durchgeführt. -
Bewertung der Gehirnaktivität in verschiedenen Stadien von neurodegenerativen Erkrankungen und Definition der "conditio sine qua non" für Bedingung für den BCI-Einsatz. Identifizierung von Markern für den erfolgreichen Einsatz von BCI.
-
Die Kombination von virtueller Realität und BCI-basiertem Neurofeedback für die Behandlung von chronischen Schmerzen
-
Bewertung von Depression, Lebensqualität und Bewältigungsstrategien bei eingeschlossenen Patienten. Exekutive Funktionen bei Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen. Ethische Überlegungen zur lebenserhaltenden Behandlung und deren Abbruch bei Patienten, die nicht auf die Behandlung ansprechen.
- Achtsamkeitsbasierte Interventionen für Patienten mit chronischen Krankheiten, insbesondere Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Schmerzen. Konstruktvalidität und Nebenwirkung von Achtsamkeit.