Settgast, Tomko MSc
| Telefon | +49 931 31- 80827 |
| Fax | +49 931 31-82424 |
| tomko.settgast@uni-wuerzburg.de | |
| Raum | 309 |
| Sprechstunde | nach Vereinbarung |
Lebenslauf - Wissenschaftliche Tätigkeiten
| seit 09/2023 | Doktorand an der Julius-Maximilians-Universtität Würzburg, Abteilung Interventionspsychologie (Prof. Dr. Andrea Kübler) |
| 01/2021-08/2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Abteilung Interventionspsychologie (Prof. Dr. Andrea Kübler) |
| 10/2019 - 12/2020 | Praktikum an der Justus-Liebig-Universität Gießen Lehrstuhl für Experimentelle Sensomotorik |
| 01/2019 - 07/2019 | Wissenschaftliche Hilfskraft an der Philipps-Universität Marburg, Abteilung für Kognitive Psychophysiologie |
| 09/2017 - 07/2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Lehrstuhl für Kulturphilosophie, Technologien und philosophische Anthropologie |
| 03/2018 | Praktikum an der Universitätsklinik Magdeburg, Abteilung für Neuropsychologie |
| 12/2017 - 07/2018 | Organisation und Durchführung der Vortragsreihe "From hominids to humanoids – An interdisciplinary contemplation on becoming human" |
| 08/2017 | Praktikum an der Universitätsklinik Magdeburg, Abteilung für Neuropsychologie |
| 06/2016 - 12/2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Abteilung für Entwicklungsneurobiologie |
Lebenslauf - Akademische Ausbildung
| 2018 - 2020 | Philipps-Universität, Marburg Master in Kognitiven und Integrativen Systemneurowissenschaften (sehr gut) Titel der Abschlussarbeit: Subjective and objective markers of flow-experience in musical improvisation – An enactive approach to subjective markers of the flow’s state of mind and assumptions about their relation to objectively measurable neurophysiological alterations obtained from neurophenomenological investigations of flow-experience in musical improvisation |
| 2015 - 2018 | Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg Bachelor in Philosophie-Neurowissenschaften-Kognition (1,4) Titel der Abschlussarbeit: Embodiment, Perception, Reality – On the constructivist dimension of corporeality |
| 2014 - 2015 | HTWK, Leipzig Bachelor in Medientechnologie |
| 2013 - 2014 | WWU, Münster Doppel-Bachelor in Musikwissenschaft und Wirschaftswissenschaften |
| 2004 - 2013 | Johannes-Althusius Gymnasium, Emden Abitur |
Forschungsinteressen
- Brain-Computer Interfaces (BCI)
- Verbesserung der BCI-Technologie mit Hilfe neuronaler Korrelate des Bewusstseins
- (komplettes) Locked-in Syndrom ([C]LIS) infolge einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS) Krankheitsverläufe
- Neurale Korrelate des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit bei (C)LIS
- Kontemplative (Neuro-)wissenschaft
- Nebenwirkungen in Zusammenhang mit Meditation
- Neuronale Korrelate und Theorien des Bewusstseins
Lehre
- SoSe 2025
- Klinische Neurowissenschaften (Seminar im Masterstudiengang "Psychotherapie", Universität Würzburg)
- WS 2024/25
- Klinische Neurowissenschaften (Seminar im Masterstudiengang "Psychotherapie", Universität Würzburg)
- SoSe 2024
- Klinische Neurowissenschaften (Seminar im Masterstudiengang "Psychotherapie", Universität Würzburg)
- WS 2023/24
- Klinische Neurowissenschaften (Seminar im Masterstudiengang "Psychotherapie", Universität Würzburg)
- SoSe 2023
- Bewusstsein - Grundlagen, Theorien und Störungen (Seminar in Klinischer Psychologie, Universität Würzburg)
- Evidenzbasierte psychotherapeutische Verfahren, Schwerpunkt: Mindfulness- und meditationsbasierte Psychotherapieverfahren (Seminar im Masterstudiengang "Psychotherapie", Universität Würzburg)
- WS 2022/23
- Bewusstsein - Grundlagen, Theorien und Störungen (Seminar in Klinischer Psychologie, Universität Würzburg)
- SoSe 2022
- Bewusstsein - Grundlagen, Theorien und Störungen (Seminar in Klinischer Psychologie, Universität Würzburg)
- WS 2021/22
- Bewusstsein - Grundlagen, Theorien und Störungen (Seminar in Klinischer Psychologie, Universität Würzburg)
- Abschlussarbeiten
- Bachelorarbeiten (Psychologie, Universität Würzburg)
- Masterarbeiten (Psychologie, Universität Würzburg)
Drittmittel Projekte
- 2020
- Anschubfinanzierung vom Human Dynamics Center der Fakultät für Humanwissenschaften, Universität Würzburg (15.000 €)